
น้ำยาตัวนำไฟฟ้า
น้ำยาตัวนำไฟฟ้าชนิดเผาที่อุณหภูมิสูง
ชุด | พิมพ์ |
ความต้านทานแผ่น (mΩ/□ @20μmt) |
ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานอุณหภูมิ (ppm/°C) | ความหนืด (Pa・s) |
ความหนาเมื่อเผา*²(μm) | ความคุ้มครอง(cm2/g) | สภาพการยิงที่แนะนำ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCR*¹ | CTCR*¹ | |||||||
DH | CNR01DH | 10 | +500±50 | +500±50 | 30~50 | 18~20 | 55 | 900 °C 10 นาที ใน N₂ |
CNR03DH | 30 | -100±50 | -80±50 | 30~50 | 18~20 | 55 | 900 °C 10 นาที ใน N₂ | |
D | CNR10D | 100 | -90±50 | -70±50 | 30~50 | 20~25 | 68 | 900 °C 10 นาที ใน N₂ |
CNR50D | 500 | -60±50 | -30±50 | 30~50 | 20~25 | 76 | 900 °C 10 นาที ใน N₂ | |
CN1R5D | 1,500 | -40±50 | -10±50 | 30~50 | 20~25 | 80 | 900 °C 10 นาที ใน N₂ | |
CN3R0D | 4,000 | -10±50 | +30±50 | 30~50 | 20~25 | 82 | 900 °C 10 นาที ใน N₂ |
วัสดุรองพื้น: Al₂O₃, อิเล็กโทรด: Cu, วิธีการเคลือบ: การพิมพ์สกรีน, สภาพการเก็บรักษา: แช่เย็น
*¹ HTCR:25℃~155℃, CTCR:-55℃~25℃
*² เมื่อใช้แผ่นสกรีนมาตรฐาน, เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดตาข่าย: #250-φ30μm, การประมวลผลปฏิทิน, ความหนาของอิมัลชัน: 30μm
ค่าความต้านทานสามารถปรับได้โดยการผสมซีรีส์ DH และซีรีส์ D
ซีรีส์ | ประเภท | ความต้านทานแผ่น (mΩ/□ @20μmt) |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความต้านทาน (ppm/°C) |
ความหนืด (Pa・s) |
ความหนาหลังการเผา*²(μm) | การครอบคลุม(cm2/g) | ขั้วไฟฟ้า | สภาวะการเผาที่แนะนำ | แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LB3A | 3 | +330 | 50-100 | 18-20 | 96 | Cu | 850 °C 10min, In N₂ | Al₂O₃ |
LB10A | 10 | +170 | 50-100 | 18-20 | 102 | Cu | 850 °C 10min, In N₂ | Al₂O₃ | |
LB100A | 100 | +40 | 50-100 | 18-20 | 109 | Cu | 850 °C 10min, In N₂ | Al₂O₃ | |
LB1kA | 1,000 | -10 | 50-100 | 18-20 | 114 | Cu | 850 °C 10min, In N₂ | Al₂O₃ | |
N | LB20N | 20 | +200 | 50-100 | 22-25 | 105 | Ag | 820 °C 10min, In N₂ | AlN |
LB100N | 100 | +70 | 50-100 | 22-25 | 108 | Ag | 820 °C 10min, In N₂ | AlN | |
LB1kN₂ | 1,000 | +10 | 50-100 | 22-25 | 113 | Ag | 820 °C 10min, In N₂ | AlN |
วิธีการเคลือบ: การพิมพ์สกรีน, สภาวะการเก็บรักษา: แช่เย็น
*¹ เมื่อใช้แผ่นพิมพ์สกรีนมาตรฐาน Mesh:#250-φ30μm, ความหนาของอิมัลชัน: 10μm
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (SDS) สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์